省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | 5 | 5 | |||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 2 | ||||||||
安徽省 | 15 | 8 | 7 | ||||||
福建省 | 86 | 56 | 9 | ||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | 11 | 3 | |||||||
湖北省 | 22 | 15 | 2 | ||||||
湖南省 | 25 | 13 | 298 | 217 | 81 | ||||
广东省 | 3917 | 1187 | 4 | 44 | 5 | ||||
广西壮族自治区 | 340 | 316 | 34 | 17 | 6 | ||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 45 | 8 | |||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | 53 | 36 | 3 | 38 | |||||
云南省 | 7 | 7 | 1 | ||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 24 | 4 | 17 | ||||||
甘肃省 | 101 | 46 | 171 | ||||||
青海省 | 30 | 16 | |||||||
宁夏回族自治区 | 18 | 10 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 17 | 3 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
|||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 15 | 2 | |||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | 6 | ||||||||
浙江省 | 11 | 1 | |||||||
安徽省 | 52 | 10 | |||||||
福建省 | 24 | 1 | |||||||
江西省 | 7 | 2 | |||||||
山东省 | 2 | ||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 23 | 2 | |||||||
湖南省 | 22 | 2 | 11 | ||||||
广东省 | 1265 | 91 | |||||||
广西壮族自治区 | 210 | 43 | |||||||
海南省 | 1 | 1 | |||||||
重庆市 | 640 | 94 | |||||||
四川省 | 16 | 1 | |||||||
贵州省 | 48 | 13 | |||||||
云南省 | 3 | 3 | 28 | 5 | |||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 2 | ||||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | 5 | 2 | 3 | ||||||
宁夏回族自治区 | |||||||||
新疆维吾尔自治区 | 100 | 30 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
省份 |
布鲁氏菌病 | |||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | 5 | 1 | ||||
河北省 | 3 | |||||
山西省 | ||||||
内蒙古自治区 | ||||||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | 12 | 12 | ||||
上海市 | ||||||
江苏省 | 36 | 10 | ||||
浙江省 | 26 | 6 | ||||
安徽省 | 45 | 6 | 1 | |||
福建省 | 36 | 3 | ||||
江西省 | 1 | |||||
山东省 | ||||||
河南省 | ||||||
湖北省 | 181 | 63 | ||||
湖南省 | 93 | 33 | ||||
广东省 | 11665 | 1420 | ||||
广西壮族自治区 | 516 | 101 | ||||
海南省 | 24 | 9 | ||||
重庆市 | 1073 | 225 | ||||
四川省 | 61 | 9 | ||||
贵州省 | 132 | 34 | ||||
云南省 | 252 | 109 | 1 | |||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 32 | 2 | 5 | |||
甘肃省 | 7 | 7 | ||||
青海省 | ||||||
宁夏回族自治区 | 3 | 3 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 130 | 22 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
2009年10月全国生猪疫情2010-02-01
2009年7月份全国生猪疫情信息2009-11-04
2009年6月份全国生猪疫情信息2009-09-29
广州市生猪屠宰和生猪产品流通管理条例2009-02-23
农业部令第17号:《乡村兽医管理办法》(全文)2009-02-11