农业部兽医局防疫处发布2009年9月全国生猪疫情
单位:头
|
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | |||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | 15 | 15 | |||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 浙江省 | 1 | 1 | |||||||
| 安徽省 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 福建省 | 83 | 59 | 3 | ||||||
| 江西省 | 101 | 40 | |||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 17 | 11 | |||||||
| 湖南省 | 200 | 100 | 2 | 2 | |||||
| 广东省 | 1075 | 225 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 广西壮族自治区 | 163 | 153 | 10 | 12 | 5 | 1 | |||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 224 | 55 | |||||||
| 四川省 | |||||||||
| 贵州省 | 155 | 82 | 4 | ||||||
| 云南省 | 25 | 25 | |||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | |||||||||
| 甘肃省 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 青海省 | |||||||||
| 宁夏回族自治区 | 10 | 5 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区 | |||||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 1753 | 681 | 23 | 0 | 0 | 0 | 348 | 104 | 1 |
|
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | 1 | ||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | 6 | 2 | |||||||
| 浙江省 | 8 | ||||||||
| 安徽省 | 11 | 7 | |||||||
| 福建省 | 5 | ||||||||
| 江西省 | 1 | ||||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 229 | 11 | |||||||
| 湖南省 | 16 | 5 | |||||||
| 广东省 | 512 | 30 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 466 | 70 | 2 | ||||||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 985 | 138 | 5 | ||||||
| 四川省 | 159 | 18 | |||||||
| 贵州省 | 39 | 8 | |||||||
| 云南省 | 8 | 2 | 6 | 69 | 4 | ||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | |||||||||
| 甘肃省 | 5 | 1 | |||||||
| 青海省 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | |||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 310 | 35 | |||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 8 | 2 | 6 | 2827 | 333 | 8 | |||
|
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | ||||||
| 天津市 | ||||||
| 河北省 | ||||||
| 山西省 | ||||||
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 辽宁省 | ||||||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江省 | ||||||
| 上海市 | ||||||
| 江苏省 | 35 | 9 | ||||
| 浙江省 | 24 | 5 | ||||
| 安徽省 | 34 | 6 | ||||
| 福建省 | 25 | 4 | ||||
| 江西省 | 22 | |||||
| 山东省 | ||||||
| 河南省 | ||||||
| 湖北省 | 568 | 86 | ||||
| 湖南省 | 54 | 21 | ||||
| 广东省 | 702 | 144 | ||||
| 广西壮族自治区 | 525 | 123 | 1 | |||
| 海南省 | 9 | 3 | ||||
| 重庆市 | 2029 | 291 | 4 | |||
| 四川省 | 159 | 14 | ||||
| 贵州省 | 180 | 68 | 2 | |||
| 云南省 | 161 | 29 | 2 | |||
| 西藏自治区 | ||||||
| 陕西省 | ||||||
| 甘肃省 | 3 | 3 | ||||
| 青海省 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | 2 | 2 | ||||
| 新疆维吾尔自治区 | 430 | 52 | ||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 4962 | 860 | 9 | |||