|
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | |||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 浙江省 | 92 | 40 | |||||||
| 安徽省 | 10 | 6 | 4 | ||||||
| 福建省 | 65 | 54 | |||||||
| 江西省 | 36 | 13 | |||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 150 | 40 | |||||||
| 湖南省 | 35 | 22 | |||||||
|
广东省 |
186 |
19 |
2 |
44 |
4 |
78 |
|
|
|
| 广西壮族自治区 | 43 | 36 | 6 | 28 | 1 | 1 | |||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 132 | 6 | |||||||
| 四川省 | |||||||||
| 贵州省 | 35 | 32 | |||||||
| 云南省 | |||||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 159 | 85 | 14 | ||||||
| 甘肃省 | 48 | 12 | 26 | 78 | 35 | 45 | |||
| 青海省 | |||||||||
| 宁夏回族自治区 | 21 | 6 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 30 | 11 | |||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
632 |
283 |
52 |
122 |
39 |
123 |
438 |
100 |
1 |
|
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | 4 | ||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | 5 | 1 | |||||||
| 浙江省 | 28 | 4 | |||||||
| 安徽省 | 1 | 1 | |||||||
| 福建省 | 18 | 3 | |||||||
| 江西省 | 8 | 4 | |||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 6 | ||||||||
| 湖南省 | |||||||||
| 广东省 | 123 | 12 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 1 | 1 | 273 | 69 | 1 | |||
| 海南省 | 3 | ||||||||
| 重庆市 | 208 | 23 | 2 | ||||||
| 四川省 | 14 | 2 | |||||||
| 贵州省 | 2 | 22 | 5 | ||||||
| 云南省 | 3 | 1 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 3 | ||||||||
| 甘肃省 | |||||||||
| 青海省 | 13 | 6 | |||||||
| 宁夏回族自治区 | |||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 350 | 32 | |||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
7 |
2 |
3 |
13 |
6 |
|
1102 |
158 |
3 |
| 省份 | 猪肺疫 | 布鲁氏菌病 | ||||
| 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | 发病数 | 死亡数 | 扑杀数 | |
| 北京市 | ||||||
| 天津市 | ||||||
| 河北省 | 24 | 9 | ||||
| 山西省 | 265 | 265 | ||||
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 辽宁省 | ||||||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江省 | ||||||
| 上海市 | 2 | 2 | ||||
| 江苏省 | 12 | 5 | ||||
| 浙江省 | 22 | 3 | 207 | 207 | ||
| 安徽省 | ||||||
| 福建省 | 75 | 9 | ||||
| 江西省 | ||||||
| 山东省 | ||||||
| 河南省 | ||||||
| 湖北省 | 267 | 25 | ||||
| 湖南省 | 222 | 71 | ||||
| 广东省 | 954 | 203 | 1 | |||
| 广西壮族自治区 | 292 | 60 | 1 | 1 | 1 | |
| 海南省 | 11 | 3 | ||||
| 重庆市 | 589 | 101 | 5 | |||
| 四川省 | 60 | 10 | 2 | 2 | ||
| 贵州省 | 109 | 27 | ||||
| 云南省 | 123 | 29 | 196 | |||
| 西藏自治区 | ||||||
| 陕西省 | 25 | 3 | 6 | |||
| 甘肃省 | 10 | 8 | 2 | 18 | 18 | |
| 青海省 | 5 | 3 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 2 | 2 | ||||
| 新疆维吾尔自治区 | 444 | 49 | ||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
3246 |
620 |
211 |
495 |
|
495 |